適用設(shè)備:振動篩分設(shè)備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設(shè)備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設(shè)備理想的動力源和激振源。
400-0373-685
MVE系列振動電機產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動篩分設(shè)備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設(shè)備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設(shè)備理想的動力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40宅,相對濕度不超過90%(溫度不超過25它時),否則應(yīng)降低功率使用;主機激振功率和運行電流不超過銘牌數(shù)值,否則應(yīng)降低激振力使用。
應(yīng)用范圍:振動篩分設(shè)備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設(shè)備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設(shè)備理想的動力源和激振源。
振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉(zhuǎn)時,激振塊產(chǎn)生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特制電機由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調(diào)偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調(diào)節(jié)配重塊的數(shù)量,可以分級調(diào)節(jié)振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調(diào)節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調(diào)節(jié)振動電機的激振力。
型號 | 大激振力(kN) |
額定 功率 (kW) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
外形安裝尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||||
A | B | H | AA | BB | HA | HD | L | N | K | ||||||
MVE-60/3 | 0.7 | 0.03 | 0.16 | 3000 | 106 | 62-74 | 64 | 131 | 123 | 15 | 159 | 231 | 4 | 9 | 4.2 |
MVE-100/3 | 1 | 0.04 | 0.19 | 106 | 62-74 | 64 | 131 | 123 | 15 | 159 | 231 | 4 | 9 | 4.6 | |
MVE-200/3 | 2 | 0.09 | 0.35 | 106 | 62-74 | 64 | 131 | 123 | 15 | 159 | 231 | 4 | 9 | 6.8 | |
MVE-300/3 | 3 | 0.16 | 0.52 | 125 | 90 | 80 | 155 | 160 | 15 | 183 | 303 | 4 | 12 | 9.8 | |
MVE-400/3 | 4 | 0.2 | 0.58 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 10.3 | |
MVE-500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 15.8 | |
MVE-700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 16.5 | |
MVE-800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 20.6 | |
MVE-1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 21.6 | |
MVE-1300/3 | 13 | 1.1 | 2.44 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 24.5 | |
MVE-1600/3 | 16 | 1.25 | 2.94 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 51.6 | |
MVE-1800/3 | 18 | 1.5 | 3.75 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 52 | |
MVE-2000/3 | 20 | 2 | 4.07 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 51.8 | |
MVE-2200/3 | 22 | 2 | 4.07 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 52.8 | |
MVE-2300/3 | 23 | 2 | 4.44 | 190 | 140 | 120 | 229 | 225 | 30 | 247 | 421 | 4 | 17 | 53.6 | |
MVE-3200/3 | 32 | 2.2 | 5.3 | 255 | 155 | 147 | 302 | 288 | 35 | 318 | 553 | 4 | 23.5 | 96.9 | |
MVE-4000/3 | 40 | 2.3 | 5.3 | 255 | 155 | 147 | 302 | 288 | 35 | 318 | 553 | 4 | 23.5 | 107 | |
MVE-5000/3 | 50 | 3.5 | 7.22 | 255 | 155 | 147 | 302 | 288 | 35 | 318 | 553 | 4 | 23.5 | 111.2 | |
MVE-40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.26 | 1500 | 106 | 62-74 | 61 | 125 | 123 | 30 | 153 | 211 | 4 | 9 | 4.6 |
MVE-90/15 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | 106 | 62-74 | 61 | 125 | 123 | 30 | 153 | 211 | 4 | 9 | 7.4 | |
MVE-200/15 | 2 | 0.06 | 0.49 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 11.8 | |
MVE-250/15 | 2.5 | 0.07 | 0.54 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 13.2 | |
MVE-300/15 | 3 | 0.08 | 0.62 | 125 | 90 | 80 | 155 | 163 | 15 | 175 | 273 | 4 | 13 | 16.5 | |
MVE-400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 19.5 | |
MVE-500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 21 | |
MVE-700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 27.4 | |
MVE-800/15 | 8 | 0.4 | 1.36 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 28.3 | |
MVE-1100/15 | 11 | 0.4 | 1.4 | 170 | 120 | 94 | 208 | 205 | 22 | 210 | 362 | 4 | 17 | 35.8 | |
MVE-1400/15 | 14 | 0.45 | 1.78 | 190 | 140 | 120 | 229 | 220 | 30 | 247 | 416 | 4 | 17 | 50.8 | |
MVE-1700/15 | 17 | 0.75 | 2.09 | 190 | 140 | 120 | 229 | 220 | 30 | 247 | 416 | 4 | 17 | 61.8 | |
MVE-2400/15 | 24 | 1 | 3.2 | 190 | 140 | 120 | 229 | 220 | 30 | 247 | 416 | 4 | 17 | 68 | |
MVE-2500/15 | 25 | 1.2 | 3.4 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 90 | |
MVE-3000/15 | 30 | 1.5 | 3.68 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 97.5 | |
MVE-3800/15 | 38 | 2.3 | 4.15 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 130.4 | |
MVE-4300/15 | 43 | 1.94 | 4.5 | 255 | 155 | 147 | 302 | 273 | 35 | 318 | 588 | 4 | 23.5 | 130.4 |
我們不僅僅服務(wù)于500強企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務(wù)與支持。